OFICIAL CANVASS                                   Columbia County, Oregon
                                                  Special Election
RUN DATE:02/08/10 02:47 PM                        January 26, 2010                                         REPORT-EL52     PAGE 0001
                                                                     WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   TOTAL  PERCENT                                                    TOTAL  PERCENT
   01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL                 27,972             03 = VOTER TURNOUT - TOTAL                              62.79
   02 = BALLOTS CAST - TOTAL                      17,563
                                     - - - - - - - - -
                                       01    02    03
                                     - - - - - - - - -
0001 1                                236 . 144 61.02
0002 2                                358 . 223 62.29
0003 3                                265 . 146 55.09
0004 4                                385 . 238 61.82
0005 5                                533 . 329 61.73
0006 6                                486 . 283 58.23
0007 7                                649 . 378 58.24
0008 8                                707 . 430 60.82
0009 9                                231 . 158 68.40
0010 10                               288 . 210 72.92
0011 11                               309 . 229 74.11
0012 12                               440 . 301 68.41
0013 13                               519 . 365 70.33
0014 14                               477 . 298 62.47
0015 15                               336 . 189 56.25
0016 16                               686 . 392 57.14
0017 17                               431 . 244 56.61
0018 18                               189 . 120 63.49
0019 19                               905 . 618 68.29
0020 20                               657 . 474 72.15
0021 21                               426 . 217 50.94
0022 22                               417 . 257 61.63
0023 23                               772 . 451 58.42
0024 24                               507 . 274 54.04
0025 25                               420 . 214 50.95
0026 26                              2027  1182 58.31
0027 27                               500 . 290 58.00
0028 28                               528 . 317 60.04
0029 29                               580 . 341 58.79
0030 30                               222 . 133 59.91
0031 31                               656 . 443 67.53
0032 32                               721 . 416 57.70
0033 33                              1208 . 757 62.67
0034 34                               957 . 575 60.08
0035 35                               666 . 469 70.42
0036 36                               455 . 298 65.49
0037 37                               449 . 255 56.79
0038 38                               486 . 339 69.75
0039 39                                45 .  32 71.11
0040 40                               956 . 664 69.46
0041 41                               398 . 244 61.31
0042 42                               266 . 148 55.64
0043 43                               491 . 305 62.12
0044 44                               203 . 146 71.92
0045 45                               542 . 370 68.27
0046 46                               633 . 387 61.14
0047 47                               608 . 400 65.79
0048 48                               357 . 242 67.79
0049 49                               528 . 349 66.10
0050 50                                42 .  24 57.14
0051 51                               208 . 137 65.87
0052 52                                54 .  37 68.52
0053 53                              1308 . 911 69.65
0055 55                               249 . 170 68.27
====================================================================================================================================

OFICIAL CANVASS                                   Columbia County, Oregon
                                                  Special Election
RUN DATE:02/08/10 02:47 PM                        January 26, 2010                                         REPORT-EL52     PAGE 0002
                                                                     WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
66
  VOTE FOR  1
   01 = Yes                                        9,212   52.67     03 = OVER VOTES                                     2
   02 = No                                         8,277   47.33     04 = UNDER VOTES                                   72
                                   ------------------------
                                       01    02    03    04
                                   ------------------------
0001 1                                 78    66     0     0
0002 2                                 98   123     1     1
0003 3                                 81    63     0     2
0004 4                                 99   138     0     1
0005 5                                168   157     0     4
0006 6                                142   139     0     2
0007 7                                208   168     0     2
0008 8                                210   219     0     1
0009 9                                 68    90     0     0
0010 10                               111    99     0     0
0011 11                               117   112     0     0
0012 12                               163   135     0     3
0013 13                               182   180     0     3
0014 14                               147   151     0     0
0015 15                               108    75     0     6
0016 16                               187   202     0     3
0017 17                               138   105     0     1
0018 18                                76    43     0     1
0019 19                               282   331     0     5
0020 20                               162   307     0     5
0021 21                               132    84     0     1
0022 22                               159    98     0     0
0023 23                               280   171     0     0
0024 24                               169   104     0     1
0025 25                               153    58     0     3
0026 26                               665   517     0     0
0027 27                               185   103     0     2
0028 28                               190   126     0     1
0029 29                               214   127     0     0
0030 30                                63    70     0     0
0031 31                               220   223     0     0
0032 32                               244   172     0     0
0033 33                               416   335     1     5
0034 34                               321   254     0     0
0035 35                               238   231     0     0
0036 36                               142   155     0     1
0037 37                               126   126     0     3
0038 38                               169   168     0     2
0039 39                                16    16     0     0
0040 40                               334   329     0     1
0041 41                               106   138     0     0
0042 42                                77    69     0     2
0043 43                               169   136     0     0
0044 44                                49    97     0     0
0045 45                               161   209     0     0
0046 46                               200   186     0     1
0047 47                               215   184     0     1
0048 48                               105   135     0     2
0049 49                               170   177     0     2
0050 50                                16     8     0     0
0051 51                                66    68     0     3
0052 52                                14    23     0     0
0053 53                               510   400     0     1
0055 55                                93    77     0     0
OFICIAL CANVASS                                   Columbia County, Oregon
                                                  Special Election
RUN DATE:02/08/10 02:47 PM                        January 26, 2010                                         REPORT-EL52     PAGE 0003
                                                                     WITH 54 OF 54 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
67
  VOTE FOR  1
   01 = Yes                                        9,074   51.96     03 = OVER VOTES                                     1
   02 = No                                         8,391   48.04     04 = UNDER VOTES                                   97
                                   ------------------------
                                       01    02    03    04
                                   ------------------------
0001 1                                 76    68     0     0
0002 2                                 98   122     0     3
0003 3                                 84    62     0     0
0004 4                                 99   139     0     0
0005 5                                171   157     0     1
0006 6                                139   144     0     0
0007 7                                212   163     0     3
0008 8                                199   227     0     4
0009 9                                 68    90     0     0
0010 10                               108    98     0     4
0011 11                               111   118     0     0
0012 12                               158   141     0     2
0013 13                               181   184     0     0
0014 14                               137   159     0     2
0015 15                               109    80     0     0
0016 16                               187   202     0     3
0017 17                               134   107     0     3
0018 18                                79    41     0     0
0019 19                               283   333     1     1
0020 20                               173   300     0     1
0021 21                               126    89     0     2
0022 22                               162    95     0     0
0023 23                               260   188     0     3
0024 24                               171   103     0     0
0025 25                               146    67     0     1
0026 26                               652   523     0     7
0027 27                               185   103     0     2
0028 28                               188   127     0     2
0029 29                               208   131     0     2
0030 30                                62    71     0     0
0031 31                               219   222     0     2
0032 32                               236   179     0     1
0033 33                               423   327     0     7
0034 34                               326   244     0     5
0035 35                               227   238     0     4
0036 36                               146   149     0     3
0037 37                               126   124     0     5
0038 38                               166   172     0     1
0039 39                                19    13     0     0
0040 40                               335   326     0     3
0041 41                               106   137     0     1
0042 42                                68    80     0     0
0043 43                               161   144     0     0
0044 44                                45   100     0     1
0045 45                               147   221     0     2
0046 46                               195   191     0     1
0047 47                               216   183     0     1
0048 48                               101   137     0     4
0049 49                               160   187     0     2
0050 50                                14    10     0     0
0051 51                                65    71     0     1
0052 52                                15    22     0     0
0053 53                               501   405     0     5
0055 55                                91    77     0     2
====================================================================================================================================